自賠責保険料一覧、登録費用他
自賠責保険
原付~125cc (本土) |
原付~125cc
(離島) |
軽二輪 | 自動二輪 | |
12か月 | 7,280円 | 4,790円 | 9,510円 | 9,180円 |
13か月 | – | – | – | 9,550円 |
24か月 | 9,870円 | 4,930円 | 14,290円 | 13,640円 |
25か月 | – | – | – | 14,010円 |
36か月 | 12,410円 | 5,070円 | 18,970円 | 18,020円 |
37か月 | – | – | – | 18,380円 |
48か月 | 14,890円 | 5,210円 | 23,560円 | – |
60か月 | 17,330円 | 5,350円 | 28,060円 | – |
登録費用一覧
軽二輪 | 新車 | 54,000円~ |
中古車 | 54,000円~ | |
自動二輪 | ~400cc | 64,800円~ |
400cc~ | 75,600円~ | |
名義変更 | – | 10,800円~ |
廃車代行 | – | 5,400円~ |
※ 任意保険料、自賠責保険軽二輪以上(離島)に関しましては店頭にてご確認ください。
※ 登録費用等は地域により費用が変動いたしますので店頭にてご確認ください。